<div class="quote"><i>Messaggio di poseidon</i>
<br />Scusami Ciro, non è una critica, ma solo voglio capire bene.
In riferimento al grafico 2) nasim 32 fondo, tmx16/40, nx37, nx80.
Io ho simulato su v-planner il tuo profilo.
Dal grafico però, ho messo una profondití  media di 56m (se guardi bene infatti la curva lo dimostra chiaramente) e distacco dal fondo al 29' e non 32'. Ho impostato la velocití  di discesa a 10m/min (eri a 55 al 5') e velocití  di risalita di 7m/min.
Modello decompress.:  VPM - B/E
PIANO IMM
Intervallo di sup. = 5 giorni 0 hr 0 min.
Altitudine = 0m
Conservatismo = + 2
Deco a	56m		(5)	Trimix 16/40	10m/min discesa.
Livello	56m	 23:24	(29)	Trimix 16/40	1,03  ppO2,  27m ead,  29m end
Ris a	36m		(31)	Trimix 16/40	-7m/min Risal.
Stop a	36m	  0:09	(32)	Trimix 16/40	0,72  ppO2,  15m ead,  17m end
Stop a	33m	  1:00	(33)	Nitrox 37	1,55  ppO2,  24m ead
Stop a	30m	  1:00	(34)	Nitrox 37	1,44  ppO2,  22m ead
Stop a	27m	  1:00	(35)	Nitrox 37	1,34  ppO2,  19m ead
Stop a	24m	  1:00	(36)	Nitrox 37	1,23  ppO2,  17m ead
Stop a	21m	  2:00	(38)	Nitrox 37	1,12  ppO2,  15m ead
Stop a	18m	  2:00	(40)	Nitrox 37	1,01  ppO2,  12m ead
Stop a	15m	  3:00	(43)	Nitrox 37	0,91  ppO2,  10m ead
Stop a	12m	  4:00	(47)	Nitrox 37	0,80  ppO2,  7m ead
Stop a	9m	  6:00	(53)	Nitrox 80	1,50  ppO2,  0m ead
Stop a	6m	 21:00	(74)	Nitrox 80	1,26  ppO2,  0m ead
Superf.			(80)	Nitrox 80	-1m/min Risal.
Esci in 80', comprensivi di 6' per passare da -6 a 0.
Dal tuo grafico sfiori i 100'. Sono 20' in più!!!!!
Guarda che io non faccio mai le gare a chi esce prima, anzi, ma in questo caso mi sembra un po' strano.
A me personalmente il profilo del Suunto, finto rgbm non piace.
Fammi sapere cosa ne pensi perchè sono curioso.
Ciao e grazie
</div class="quote">
ho rifatto l'immersione usando il suunto planner .. conservatismo=-2
la differenza è minima.. cambiano ovviamente le tappe ma il run time è di 85 minuti compresi i 3 di sosta.