Grazie... so bene che con l'elio sarebbe meglio, ma non sono (per ora!) trimix diver!!
E non uso 2 deco mix perchè per ora c'ho solo una bombola deco

altrimenti ovvio che userei ean50 e ox!!
L'ean50 ovviamente lo prendo a 21 e ci completo la risalita ..
Valuto la possibilití del solo ossigeno... vi posto le 3 tabelle fatte con vplanner... voi quale scegliereste? (dato per scontato niente elio e ean27 meglio dell'aria):
DIVE PLAN
Surface interval = 5 day 0 hr 0 min.
Elevation = 0m
Conservatism = + 2
Dec to 47m (1) Nitrox 27 30m/min descent.
Level 47m 33:26 (35) Nitrox 27 1,53 ppO2, 43m ead
Asc to 24m (37) Nitrox 27 -9m/min ascent.
Stop at 24m 0:27 (38) Nitrox 27 0,91 ppO2, 21m ead
Stop at 21m 2:00 (40) Nitrox 50 1,54 ppO2, 10m ead
Stop at 18m 1:00 (41) Nitrox 50 1,39 ppO2, 8m ead
Stop at 15m 3:00 (44) Nitrox 50 1,24 ppO2, 6m ead
Stop at 12m 3:00 (47) Nitrox 50 1,10 ppO2, 4m ead
Stop at 9m 6:00 (53) Nitrox 50 0,95 ppO2, 2m ead
Stop at 6m 4:00 (57) Nitrox 50 0,80 ppO2, 0m ead
Stop at 4,5m 21:00 (78) Nitrox 50 0,72 ppO2, 0m ead
Surface (79) Nitrox 50 -3m/min ascent.
Off gassing starts at 31m
OTU's this dive: 98
CNS Total: 45,2%
DIVE PLAN
Surface interval = 5 day 0 hr 0 min.
Elevation = 0m
Conservatism = + 2
Dec to 47m (1) Nitrox 27 30m/min descent.
Level 47m 33:26 (35) Nitrox 27 1,53 ppO2, 43m ead
Asc to 24m (37) Nitrox 27 -9m/min ascent.
Stop at 24m 0:27 (38) Nitrox 27 0,91 ppO2, 21m ead
Stop at 21m 1:00 (39) Nitrox 27 0,83 ppO2, 19m ead
Stop at 18m 2:00 (41) Nitrox 27 0,75 ppO2, 16m ead
Stop at 15m 5:00 (46) Nitrox 27 0,67 ppO2, 13m ead
Stop at 12m 5:00 (51) Nitrox 27 0,59 ppO2, 10m ead
Stop at 9m 5:00 (56) Nitrox 80 1,51 ppO2, 0m ead
Stop at 6m 3:00 (59) Nitrox 80 1,28 ppO2, 0m ead
Stop at 4,5m 15:00 (74) Nitrox 80 1,16 ppO2, 0m ead
Surface (75) Nitrox 80 -3m/min ascent.
Off gassing starts at 31m
OTU's this dive: 105
CNS Total: 48,2%
DIVE PLAN
Surface interval = 5 day 0 hr 0 min.
Elevation = 0m
Conservatism = + 2
Dec to 47m (1) Nitrox 27 30m/min descent.
Level 47m 33:26 (35) Nitrox 27 1,53 ppO2, 43m ead
Asc to 24m (37) Nitrox 27 -9m/min ascent.
Stop at 24m 0:27 (38) Nitrox 27 0,91 ppO2, 21m ead
Stop at 21m 1:00 (39) Nitrox 27 0,83 ppO2, 19m ead
Stop at 18m 3:00 (42) Nitrox 27 0,75 ppO2, 16m ead
Stop at 15m 4:00 (46) Nitrox 27 0,67 ppO2, 13m ead
Stop at 12m 5:00 (51) Nitrox 27 0,59 ppO2, 10m ead
Stop at 9m 9:00 (60) Nitrox 27 0,51 ppO2, 8m ead
Stop at 6m 3:00 (63) Oxygen 1,60 ppO2, 0m ead
Stop at 4,5m 13:00 (76) Oxygen 1,45 ppO2, 0m ead
Surface (77) Oxygen -3m/min ascent.
Off gassing starts at 31m
OTU's this dive: 102
CNS Total: 51,4%
Grazie in anticipo per i consigli e opinioni!
Ciro.